
| 型号 | AM307 | AM308/AM308L | AM319 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采集内容 | 温度 | 采集范围 | -20°C ~ 60°C | |||
| 采集精度 | ±0.2°C(最大 ±0.4°C) | |||||
| 分辨率 | 0.1°C | |||||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||||
| 采集精度 | ±2%(最大 ±3%) | |||||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||||
| 人体红外感应(PIR) | 检测角度 | 水平80°,垂直55° | ||||
| 检测距离 | 5米 | |||||
| 检测内容 | 占用/空闲 | |||||
| 光照 | 采集范围 | 0~60000Lux(按L0~L5分级展示) | ||||
| TVOC | 工作原理 | MOX(MEMS) 金属氧化物 |
||||
| 上报模式 | – | IAQ等级或浓度值 | ||||
| IAQ | 采集范围 | 1.00~5.00(IAQ等级) | ||||
| 采集精度 | ±1 | |||||
| 分辨率 | 0.01 | |||||
| 浓度 | 采集范围 | – | 0-2000μg/m3 | |||
| 采集精度 | – | 20μg/m3±15%(1-500μg/m3) | ||||
| 分辨率 | – | 1μg/m3 | ||||
| 大气压 | 采集范围 | 260 ~ 1260 hPa | ||||
| 采集精度 | ±0.5 hPa | |||||
| 分辨率 | 0.1 hPa | |||||
| 二氧化碳(CO2) | 采集范围 | 400~5000 ppm | 400~2000 ppm | |||
| 采集精度 | 0°C~50°C温度范围内: ±(30 ppm+3 %读数值) |
-10°C~60°C温度范围内:±(50 ppm+5%读数值) | ||||
| 分辨率 | 1 ppm | 1 ppm | ||||
| PM2.5 & PM10 | 采集范围 | — | 0 ~ 1000 μg/m3 | |||
| 采集精度 | — | 0~100(±10 μg/m3);100~1000(±10 %) 当温度在-10°C~60°C |
||||
| 分辨率 | — | 1 μg/m3 | ||||
| 甲醛(HCHO)1 | 采集范围 | — | 0 ~ 1.25 mg/m3 | |||
| 采集精度 | — | ±10 % | ||||
| 分辨率 | — | 0.01 mg/m3 | ||||
| 传感器寿命 | — | 6年 | ||||
| 臭氧(O3)2 | 采集范围 | — | 0 ~ 10 ppm | |||
| 采集精度 | — | ±5% FS | ||||
| 分辨率 | — | 0.01 ppm | ||||
| 传感器寿命 | — | 2年 | ||||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | OTAA/ABP Class A | OTAA/ABP Class C | |||
| 显示&配置 | 屏幕 | AM307/AM308/AM319:4.2英寸黑白电子墨水屏 AM308L:不带屏 |
||||
| 按键 | 1 个电源按键 + 1 个重置按键(内置) | |||||
| LED灯 | 1个,红橙绿三色 | |||||
| 蜂鸣器 | 1个 | |||||
| 接口 | 1 个 USB Type-C接口 | |||||
| 配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口 | |||||
| 物理特性 | 供电方式 | 1) 4节2700毫安时ER14505锂亚电池 2) Type-C电源供电(5V/1A) |
Type-C电源供电(5V/1A) | |||
| 电池寿命3 (上报间隔10分钟,25℃室温条件下) |
AM307:3年 | AM308:1年 AM308L:1.5年 |
— | |||
| 工作温度 | -20°C~60°C(电子墨水屏:0°C~40°C) | |||||
| 相对湿度 | 10%~90%(无凝结) | |||||
| 防护等级 | IP30 | |||||
| 尺寸 | 100.8 × 114 × 22 mm | |||||
| 安装方式 | 3M胶固定、壁挂安装 | |||||

| 型号 | AM307 | AM308/AM308L | AM319 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采集内容 | 温度 | 采集范围 | -20°C ~ 60°C | |||
| 采集精度 | ±0.2°C(最大 ±0.4°C) | |||||
| 分辨率 | 0.1°C | |||||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||||
| 采集精度 | ±2%(最大 ±3%) | |||||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||||
| 人体红外感应(PIR) | 检测角度 | 水平80°,垂直55° | ||||
| 检测距离 | 5米 | |||||
| 检测内容 | 占用/空闲 | |||||
| 光照 | 采集范围 | 0~60000Lux(按L0~L5分级展示) | ||||
| TVOC | 工作原理 | MOX(MEMS) 金属氧化物 |
||||
| 上报模式 | – | IAQ等级或浓度值 | ||||
| IAQ | 采集范围 | 1.00~5.00(IAQ等级) | ||||
| 采集精度 | ±1 | |||||
| 分辨率 | 0.01 | |||||
| 浓度 | 采集范围 | – | 0-2000μg/m3 | |||
| 采集精度 | – | 20μg/m3±15%(1-500μg/m3) | ||||
| 分辨率 | – | 1μg/m3 | ||||
| 大气压 | 采集范围 | 260 ~ 1260 hPa | ||||
| 采集精度 | ±0.5 hPa | |||||
| 分辨率 | 0.1 hPa | |||||
| 二氧化碳(CO2) | 采集范围 | 400~5000 ppm | 400~2000 ppm | |||
| 采集精度 | 0°C~50°C温度范围内: ±(30 ppm+3 %读数值) |
-10°C~60°C温度范围内:±(50 ppm+5%读数值) | ||||
| 分辨率 | 1 ppm | 1 ppm | ||||
| PM2.5 & PM10 | 采集范围 | — | 0 ~ 1000 μg/m3 | |||
| 采集精度 | — | 0~100(±10 μg/m3);100~1000(±10 %) 当温度在-10°C~60°C |
||||
| 分辨率 | — | 1 μg/m3 | ||||
| 甲醛(HCHO)1 | 采集范围 | — | 0 ~ 1.25 mg/m3 | |||
| 采集精度 | — | ±10 % | ||||
| 分辨率 | — | 0.01 mg/m3 | ||||
| 传感器寿命 | — | 6年 | ||||
| 臭氧(O3)2 | 采集范围 | — | 0 ~ 10 ppm | |||
| 采集精度 | — | ±5% FS | ||||
| 分辨率 | — | 0.01 ppm | ||||
| 传感器寿命 | — | 2年 | ||||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | OTAA/ABP Class A | OTAA/ABP Class C | |||
| 显示&配置 | 屏幕 | AM307/AM308/AM319:4.2英寸黑白电子墨水屏 AM308L:不带屏 |
||||
| 按键 | 1 个电源按键 + 1 个重置按键(内置) | |||||
| LED灯 | 1个,红橙绿三色 | |||||
| 蜂鸣器 | 1个 | |||||
| 接口 | 1 个 USB Type-C接口 | |||||
| 配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口 | |||||
| 物理特性 | 供电方式 | 1) 4节2700毫安时ER14505锂亚电池 2) Type-C电源供电(5V/1A) |
Type-C电源供电(5V/1A) | |||
| 电池寿命3 (上报间隔10分钟,25℃室温条件下) |
AM307:3年 | AM308:1年 AM308L:1.5年 |
— | |||
| 工作温度 | -20°C~60°C(电子墨水屏:0°C~40°C) | |||||
| 相对湿度 | 10%~90%(无凝结) | |||||
| 防护等级 | IP30 | |||||
| 尺寸 | 100.8 × 114 × 22 mm | |||||
| 安装方式 | 3M胶固定、壁挂安装 | |||||