
| 型号 | EM320-TH | |||
|---|---|---|---|---|
| 版本 | 常规版 | 磁吸版 | ||
| 采集内容 | 温度 | 采集范围 | -30°C ~60°C | |
| 采集精度 | ±0.2°C | |||
| 分辨率 | 0.1°C | |||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
| 采集精度 | ±2% | |||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 数据存储 | 本地存储容量 | ≥3000条传感器数据 | ||
| 软件功能 | 断网数据重传、数据回传 | |||
| 配置& 接口 |
开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | ||
| 配置方式 | NFC(手机App) | |||
| 内置按键 | 1个,用于设备开/关机与重置 | |||
| 物理特性 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 | ||
| 电池寿命* | >10年(10分钟上报周期) | |||
| 工作温度 | -30°C ~60°C | |||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 材质 | ABS+PC(食品级) | |||
| 颜色 | 白色 | |||
| 尺寸 | 85 × 58 × 18 mm | |||
| 安装方式 | 螺丝固定 (后盖螺丝+防盗螺丝) |
磁铁吸附 (内置磁铁+后盖防滑垫) |
||
| 适用场景 | 楼宇、教育、医疗、工业、农业 等场景 |
冷库、餐厅冰柜、药品冷藏柜、冷链运输、活禽运输等场景 | ||

| 型号 | EM320-TH | |||
|---|---|---|---|---|
| 版本 | 常规版 | 磁吸版 | ||
| 采集内容 | 温度 | 采集范围 | -30°C ~60°C | |
| 采集精度 | ±0.2°C | |||
| 分辨率 | 0.1°C | |||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
| 采集精度 | ±2% | |||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 数据存储 | 本地存储容量 | ≥3000条传感器数据 | ||
| 软件功能 | 断网数据重传、数据回传 | |||
| 配置& 接口 |
开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | ||
| 配置方式 | NFC(手机App) | |||
| 内置按键 | 1个,用于设备开/关机与重置 | |||
| 物理特性 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 | ||
| 电池寿命* | >10年(10分钟上报周期) | |||
| 工作温度 | -30°C ~60°C | |||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 材质 | ABS+PC(食品级) | |||
| 颜色 | 白色 | |||
| 尺寸 | 85 × 58 × 18 mm | |||
| 安装方式 | 螺丝固定 (后盖螺丝+防盗螺丝) |
磁铁吸附 (内置磁铁+后盖防滑垫) |
||
| 适用场景 | 楼宇、教育、医疗、工业、农业 等场景 |
冷库、餐厅冰柜、药品冷藏柜、冷链运输、活禽运输等场景 | ||
暂无数据!