
| 型号 | UC501 | UC502 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数据接口 | 接口类型 | 2 × M12防水航空接口 | ||
| GPIO接口 | 接口数量 | 2 × GPIO | ||
| 电压逻辑 | 低: 0~0.8V, 高: 2.5~3.3V | |||
| 最大电流 | 20 mA | |||
| 工作模式 | 数字输入,数字输出,脉冲计数 | |||
| 串行接口 | 串口模式 | 1 × RS232或RS485(可软件切换) | ||
| 串口速率 | 1200~115200 bps | |||
| 串口协议 | 透明传输(RS232/RS485),Modbus RTU(RS485) | |||
| 模拟输入 | 接口数量 | 2 × 模拟量输入 | ||
| 分辨率 | 12 bit | |||
| 输入范围 | 4~20mA 或 0~10V(可通过拨码开关切换) | |||
| SDI-12 | 接口数量 | 1 × SDI-12 | ||
| 串口协议 | 透明传输,SDI-12 V1.4 | |||
| 供电接口 | 规格 | 2 × 3.3 V(100mA@3.3V) 2 × 5/9/12 V(可通过拨码开关切换,100mA@5V,80mA@9V,60mA@12V) |
||
| 供电时间 | 0~10min,精度0.1s | |||
| 开关&配置 | 配置接口 | 1 × Type-C(内部) | ||
| 开关方式 | NFC(手机App)、USB Type-C、内置开关按键 | |||
| 配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C | |||
| 无线参数 | LoRaWAN®版: | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 天线接口 | 可选内置天线版或外置天线版 (外置天线接口:1 × 标准SMA 母头天线接口,特性阻抗50欧) |
|||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网模式 | OTAA/ABP | |||
| 工作模式 | Class A(默认)和Class C | Class A | ||
| 4G版: | 支持频段 | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41(140 MHz) |
||
| 天线 | 1 × 内置天线,特性抗阻50欧 | |||
| SIM卡槽 | 1 × Micro SIM(3FF) | |||
| 网络协议/平台 | TCP,UDP,MQTT,AWS,星纵云 | |||
| 物理特性 | 直流供电接口 | M12防水航空接头 | ||
| 供电方式 | (1) 太阳能板供电(6V, 1.7W)+ 2节2550毫安时可充电电池 (2) 5~24VDC直流供电(可外接太阳能板) |
(1) 3节9000毫安时ER26500可替换锂亚电池 (2) 5~24VDC直流供电(不支持为电池充电) |
||
| 工作温度 | -20°C ~60°C | -30°C ~70°C | ||
| 防护等级 | IP68(1米水深,7*24小时不进水) | |||
| 尺寸 | 116 × 116 × 45.5 mm(不含接口) | |||
| 安装方式 | 壁挂或抱杆安装 | |||

| 型号 | UC501 | UC502 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数据接口 | 接口类型 | 2 × M12防水航空接口 | ||
| GPIO接口 | 接口数量 | 2 × GPIO | ||
| 电压逻辑 | 低: 0~0.8V, 高: 2.5~3.3V | |||
| 最大电流 | 20 mA | |||
| 工作模式 | 数字输入,数字输出,脉冲计数 | |||
| 串行接口 | 串口模式 | 1 × RS232或RS485(可软件切换) | ||
| 串口速率 | 1200~115200 bps | |||
| 串口协议 | 透明传输(RS232/RS485),Modbus RTU(RS485) | |||
| 模拟输入 | 接口数量 | 2 × 模拟量输入 | ||
| 分辨率 | 12 bit | |||
| 输入范围 | 4~20mA 或 0~10V(可通过拨码开关切换) | |||
| SDI-12 | 接口数量 | 1 × SDI-12 | ||
| 串口协议 | 透明传输,SDI-12 V1.4 | |||
| 供电接口 | 规格 | 2 × 3.3 V(100mA@3.3V) 2 × 5/9/12 V(可通过拨码开关切换,100mA@5V,80mA@9V,60mA@12V) |
||
| 供电时间 | 0~10min,精度0.1s | |||
| 开关&配置 | 配置接口 | 1 × Type-C(内部) | ||
| 开关方式 | NFC(手机App)、USB Type-C、内置开关按键 | |||
| 配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C | |||
| 无线参数 | LoRaWAN®版: | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 天线接口 | 可选内置天线版或外置天线版 (外置天线接口:1 × 标准SMA 母头天线接口,特性阻抗50欧) |
|||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网模式 | OTAA/ABP | |||
| 工作模式 | Class A(默认)和Class C | Class A | ||
| 4G版: | 支持频段 | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41(140 MHz) |
||
| 天线 | 1 × 内置天线,特性抗阻50欧 | |||
| SIM卡槽 | 1 × Micro SIM(3FF) | |||
| 网络协议/平台 | TCP,UDP,MQTT,AWS,星纵云 | |||
| 物理特性 | 直流供电接口 | M12防水航空接头 | ||
| 供电方式 | (1) 太阳能板供电(6V, 1.7W)+ 2节2550毫安时可充电电池 (2) 5~24VDC直流供电(可外接太阳能板) |
(1) 3节9000毫安时ER26500可替换锂亚电池 (2) 5~24VDC直流供电(不支持为电池充电) |
||
| 工作温度 | -20°C ~60°C | -30°C ~70°C | ||
| 防护等级 | IP68(1米水深,7*24小时不进水) | |||
| 尺寸 | 116 × 116 × 45.5 mm(不含接口) | |||
| 安装方式 | 壁挂或抱杆安装 | |||