
| 型号 | 单通道 | 双通道 | |
|---|---|---|---|
| TS301 | TS302 | ||
| 传感器接口 | 接口类型 | 1 × M12防水航空接口 | 2 × M12防水航空接口 |
| 对接传感器类型/数量 | 1 × PT100温度探针 或 1 × 门磁传感器 | 2 × PT100温度探针 或 1×PT100温度探针+1×门磁传感器 | |
| PT100接线方式 | 三线制 | ||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
| 显示& 配置 |
屏幕 | LCD段码液晶屏,白底黑字 55×35 mm(L·W) |
|
| 屏幕工作温度 | 待测量 | ||
| 屏幕视角 | 12点钟方向视角 | ||
| 按键 | 1 × 外置按键,用于开关机/刷新数据/切换通道 1 × 内置按键,用于重置设备 |
||
| LED灯 | 1 × 内置LED灯,绿色 | ||
| 接口 | 1 个 USB Type-C接口 | ||
| 配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口 | ||
| 数据存储 | 10000条(支持本地导出PDF或CSV格式) | ||
| 其他高级功能 | 断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准 | ||
| 物理特性 | 供电方式 | 1) 2节4000毫安时ER18505锂亚电池 2) Type-C电源供电(5V/1A) |
|
| 电池寿命* | 5~15年 (对接不同探头,续航时长不同) |
||
| 工作温度 | -30°C~70°C | ||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 材质&颜色 | ABS+PC(阻燃材质),白色 | ||
| 尺寸&重量 | 109.35 × 75 × 29 mm TS301:175 g / TS302:185 g |
||
| 安装方式 | 壁挂安装、磁吸安装(可选) | ||

| 型号 | 单通道 | 双通道 | |
|---|---|---|---|
| TS301 | TS302 | ||
| 传感器接口 | 接口类型 | 1 × M12防水航空接口 | 2 × M12防水航空接口 |
| 对接传感器类型/数量 | 1 × PT100温度探针 或 1 × 门磁传感器 | 2 × PT100温度探针 或 1×PT100温度探针+1×门磁传感器 | |
| PT100接线方式 | 三线制 | ||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
| 显示& 配置 |
屏幕 | LCD段码液晶屏,白底黑字 55×35 mm(L·W) |
|
| 屏幕工作温度 | 待测量 | ||
| 屏幕视角 | 12点钟方向视角 | ||
| 按键 | 1 × 外置按键,用于开关机/刷新数据/切换通道 1 × 内置按键,用于重置设备 |
||
| LED灯 | 1 × 内置LED灯,绿色 | ||
| 接口 | 1 个 USB Type-C接口 | ||
| 配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口 | ||
| 数据存储 | 10000条(支持本地导出PDF或CSV格式) | ||
| 其他高级功能 | 断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准 | ||
| 物理特性 | 供电方式 | 1) 2节4000毫安时ER18505锂亚电池 2) Type-C电源供电(5V/1A) |
|
| 电池寿命* | 5~15年 (对接不同探头,续航时长不同) |
||
| 工作温度 | -30°C~70°C | ||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 材质&颜色 | ABS+PC(阻燃材质),白色 | ||
| 尺寸&重量 | 109.35 × 75 × 29 mm TS301:175 g / TS302:185 g |
||
| 安装方式 | 壁挂安装、磁吸安装(可选) | ||