
| 型号 | WS558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电气参数 | 线路版本 | 零火版 | 开关版 | ||
| 供电电压 | 100~250 VAC,50~60 Hz | 100~250 VAC,50~60 Hz | |||
| 输出 | 支持8路有源输出;容性负载、感性负载单路最大5A,总16A阻性负载单路最大10A,总16A | 支持8路无源输出;容性负载、感性负载单路最大5A,阻性负载单路最大10A | |||
| 软件功能 | 电参采集 | 电压(V)、电流(mA)、功率(W) 功率因数(%)、用电量(kW·h) |
— | ||
| 开关控制 | 支持联动控制、场景模式、远程控制等方式 | ||||
| 组播功能 | 支持4个组播组 | ||||
| Milesight D2D | Milesight D2D被控端 | ||||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议,Milesight D2D协议 | |||
| LoRaWAN®天线 | 内置 | ||||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | ||||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz,SF=12 | ||||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | ||||
| 接口&配置 | 接口 | 1 × USB Type-C接口 | |||
| 配置方式 | NFC(手机App) 或 USB Type-C接口 | ||||
| 物理特性 | 工作温度 | -20~60℃ | |||
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) | ||||
| 入颜色&材质 | 米白色,ABS | ||||
| 尺寸&重量 | 145 × 90 × 40 mm,282g | ||||
| 安装方式 | 壁挂或导轨安装 | ||||

| 型号 | WS558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电气参数 | 线路版本 | 零火版 | 开关版 | ||
| 供电电压 | 100~250 VAC,50~60 Hz | 100~250 VAC,50~60 Hz | |||
| 输出 | 支持8路有源输出;容性负载、感性负载单路最大5A,总16A阻性负载单路最大10A,总16A | 支持8路无源输出;容性负载、感性负载单路最大5A,阻性负载单路最大10A | |||
| 软件功能 | 电参采集 | 电压(V)、电流(mA)、功率(W) 功率因数(%)、用电量(kW·h) |
— | ||
| 开关控制 | 支持联动控制、场景模式、远程控制等方式 | ||||
| 组播功能 | 支持4个组播组 | ||||
| Milesight D2D | Milesight D2D被控端 | ||||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议,Milesight D2D协议 | |||
| LoRaWAN®天线 | 内置 | ||||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | ||||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz,SF=12 | ||||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | ||||
| 接口&配置 | 接口 | 1 × USB Type-C接口 | |||
| 配置方式 | NFC(手机App) 或 USB Type-C接口 | ||||
| 物理特性 | 工作温度 | -20~60℃ | |||
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) | ||||
| 入颜色&材质 | 米白色,ABS | ||||
| 尺寸&重量 | 145 × 90 × 40 mm,282g | ||||
| 安装方式 | 壁挂或导轨安装 | ||||
暂无数据!