
| 型号 | VS373 | |
|---|---|---|
| 4D毫米波雷达 | 收发器(天线) | 24 发 & 22 收 |
| FoV | 140°(V) × 70°(H) | |
| 检测范围 | 4 × 5㎡(安装高度内) | |
| 跌倒检测 | 跌倒捕获率 | 高达99% |
| 跌倒误报率 | 小于1%(默认跌倒配置参数) | |
| 安装高度 | 2.3m~3m | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议、Milesight D2D协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | |
| 高级功能 | 占用检测 | √ |
| 在床检测 | √ | |
| 异常停留检测 | √ | |
| 数据存储 | √ | |
| 数据重传 | √ | |
| Milesight D2D | MilesightD2D 主控 & MilesightD2D 被控 | |
| 物理接口 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (仅作为接入点,用于配置设备) |
| DI/DO | 1 × DO | |
| 按键 | 1 × 多功能按键 和 1 × 重置按键 | |
| 指示灯 | 1 × 多色LED指示灯 | |
| 蜂鸣器 | 1 × 蜂鸣器 | |
| 电源输入 | 1 × Type-C接口 | |
| 物理特性 | 供电方式 | Type-C(5V/3A) |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C | |
| 工作湿度 | 0%~95%(无凝结) | |
| 重量 | 214.5g | |
| 尺寸 | 110 × 82 ×15 mm | |
| 安装方式 | 顶装 | |

| 型号 | VS373 | |
|---|---|---|
| 4D毫米波雷达 | 收发器(天线) | 24 发 & 22 收 |
| FoV | 140°(V) × 70°(H) | |
| 检测范围 | 4 × 5㎡(安装高度内) | |
| 跌倒检测 | 跌倒捕获率 | 高达99% |
| 跌倒误报率 | 小于1%(默认跌倒配置参数) | |
| 安装高度 | 2.3m~3m | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议、Milesight D2D协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | |
| 高级功能 | 占用检测 | √ |
| 在床检测 | √ | |
| 异常停留检测 | √ | |
| 数据存储 | √ | |
| 数据重传 | √ | |
| Milesight D2D | MilesightD2D 主控 & MilesightD2D 被控 | |
| 物理接口 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (仅作为接入点,用于配置设备) |
| DI/DO | 1 × DO | |
| 按键 | 1 × 多功能按键 和 1 × 重置按键 | |
| 指示灯 | 1 × 多色LED指示灯 | |
| 蜂鸣器 | 1 × 蜂鸣器 | |
| 电源输入 | 1 × Type-C接口 | |
| 物理特性 | 供电方式 | Type-C(5V/3A) |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C | |
| 工作湿度 | 0%~95%(无凝结) | |
| 重量 | 214.5g | |
| 尺寸 | 110 × 82 ×15 mm | |
| 安装方式 | 顶装 | |
暂无数据!