| 产品型号 | WS202 | |
|---|---|---|
| PIR | 检测角度 | 水平120°,垂直100° |
| 检测距离 | 最大8米 | |
| 光照 | 检测状态 | 明亮/黑暗(可自定义设置状态切换阈值) |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510 MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/ US915/AU915/KR920/AS923) | |
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 22dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 接口&配置 | 重置按键 | 1 个(设备内部) |
| LED灯 | 1个,红绿双色 | |
| 配置方式 | NFC(手机App) | |
| 物理特征 | 供电方式 | 1节1650毫安ER14335锂电池 |
| 电池寿命 | 4年(30次触发/天,CN470-SF7) 3.5年(30次触发/天,CN470-SF10) |
|
| 工作温度 | -30℃~60℃ | |
| 工作湿度 | ≤90%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 尺寸 | 主体:50 × 50 × 23.8 mm | |
| 颜色 | 白色 | |
| 材质 | 阻燃 PC | |
| 安装方式 | 3M胶固定 / 螺丝固定 | |
| 安装建议 | 可安装在天花板或者墙面等平面,墙面安装高度建议1.5m~2.5m | |

| 产品型号 | WS202 | |
|---|---|---|
| PIR | 检测角度 | 水平120°,垂直100° |
| 检测距离 | 最大8米 | |
| 光照 | 检测状态 | 明亮/黑暗(可自定义设置状态切换阈值) |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510 MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/ US915/AU915/KR920/AS923) | |
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 22dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 接口&配置 | 重置按键 | 1 个(设备内部) |
| LED灯 | 1个,红绿双色 | |
| 配置方式 | NFC(手机App) | |
| 物理特征 | 供电方式 | 1节1650毫安ER14335锂电池 |
| 电池寿命 | 4年(30次触发/天,CN470-SF7) 3.5年(30次触发/天,CN470-SF10) |
|
| 工作温度 | -30℃~60℃ | |
| 工作湿度 | ≤90%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 尺寸 | 主体:50 × 50 × 23.8 mm | |
| 颜色 | 白色 | |
| 材质 | 阻燃 PC | |
| 安装方式 | 3M胶固定 / 螺丝固定 | |
| 安装建议 | 可安装在天花板或者墙面等平面,墙面安装高度建议1.5m~2.5m | |
暂无数据!