
| 型号 | VS121(LoRaWAN®版本) | VS121-P(PoE版本) | |
|---|---|---|---|
| 人数统计 | 检测功能 | 支持区域人数统计 / 过线人数统计 / 人员流动分析 | |
| 检测准确率 | 区域人数统计:95% 过线人数统计:95% 人员流动分析:98% |
||
| 自定义检测范围 | 区域人数统计:支持设置16个检测区域/不检测区域 过线人数统计:支持绘制1条检测线与1个掉头检测区域 人员流动分析:支持设置多边形区域(最多四条边) |
||
| 安装高度 | 标准版:2.3m~4m 高安装版:5m~7m |
||
| 视场角 | 标准版:水平视场角190°, 垂直视场角112° 高安装版:水平视场角129.4°, 垂直视场角68.4° |
||
| LoRaWAN®无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 Milesight D2D协议 |
/ |
| 工作频段 | 470~510MHz(多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/ AU915/KR920/AS923) |
||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) |
||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | ||
| 以太网参数 | 以太网口 | / | 1 × 10/100 Mbps (支持802.3af标准PoE受电) |
| 通信协议 | HTTP, RTSP, NTP, SSH等 | ||
| 接口 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (仅作为接入点用于配置设备) | / |
| DI/DO* | / | 1/1 | |
| 串行接口* | 1 × RS485 | ||
| 按键 | 1个重置按键 + 1个Wi-Fi开关按键 | 1个重置按键 | |
| LED指示灯 | 1个Wi-Fi指示灯 | 1个状态指示灯 | |
| 配置方式 | Wi-Fi无线配置 | 网口登录配置 | |
| 物理特征 | 供电方式 | Type-C供电(5V/1.5A) | 1. 802.3 af标准PoE供电 2. DC供电(5V/2A),2-pin 3.5mm接线端子 |
| 功耗 | 3.5 W | 1. DC:3.5W 2. PoE:4.5W |
|
| 工作温度 | -5~55°C | ||
| 存储温度 | -20~60°C | ||
| 相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | ||
| 材质&颜色 | PC+铸铝,黑色/白色可选 | PC+铸铝,白色 | |
| 尺寸&重量 | 85 × 85 × 20mm 126.9g |
85 × 85 × 30 mm 186g |
|
| 安装方式 | 吊顶安装 | ||
* DO:区域人数统计支持数字输出(DO)过载警报功能;DI:过线人数统计新增数字输入(DI)过滤员工/送货员功能

| 型号 | VS121(LoRaWAN®版本) | VS121-P(PoE版本) | |
|---|---|---|---|
| 人数统计 | 检测功能 | 支持区域人数统计 / 过线人数统计 / 人员流动分析 | |
| 检测准确率 | 区域人数统计:95% 过线人数统计:95% 人员流动分析:98% |
||
| 自定义检测范围 | 区域人数统计:支持设置16个检测区域/不检测区域 过线人数统计:支持绘制1条检测线与1个掉头检测区域 人员流动分析:支持设置多边形区域(最多四条边) |
||
| 安装高度 | 标准版:2.3m~4m 高安装版:5m~7m |
||
| 视场角 | 标准版:水平视场角190°, 垂直视场角112° 高安装版:水平视场角129.4°, 垂直视场角68.4° |
||
| LoRaWAN®无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 Milesight D2D协议 |
/ |
| 工作频段 | 470~510MHz(多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/ AU915/KR920/AS923) |
||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) |
||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | ||
| 以太网参数 | 以太网口 | / | 1 × 10/100 Mbps (支持802.3af标准PoE受电) |
| 通信协议 | HTTP, RTSP, NTP, SSH等 | ||
| 接口 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (仅作为接入点用于配置设备) | / |
| DI/DO* | / | 1/1 | |
| 串行接口* | 1 × RS485 | ||
| 按键 | 1个重置按键 + 1个Wi-Fi开关按键 | 1个重置按键 | |
| LED指示灯 | 1个Wi-Fi指示灯 | 1个状态指示灯 | |
| 配置方式 | Wi-Fi无线配置 | 网口登录配置 | |
| 物理特征 | 供电方式 | Type-C供电(5V/1.5A) | 1. 802.3 af标准PoE供电 2. DC供电(5V/2A),2-pin 3.5mm接线端子 |
| 功耗 | 3.5 W | 1. DC:3.5W 2. PoE:4.5W |
|
| 工作温度 | -5~55°C | ||
| 存储温度 | -20~60°C | ||
| 相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | ||
| 材质&颜色 | PC+铸铝,黑色/白色可选 | PC+铸铝,白色 | |
| 尺寸&重量 | 85 × 85 × 20mm 126.9g |
85 × 85 × 30 mm 186g |
|
| 安装方式 | 吊顶安装 | ||
* DO:区域人数统计支持数字输出(DO)过载警报功能;DI:过线人数统计新增数字输入(DI)过滤员工/送货员功能