
| 产品型号 | EM300-SLD | EM300-ZLD | ||
|---|---|---|---|---|
| 漏水检测 | 检测类型 | 导电类液体 | ||
| 检测范围 | 两点检测 | 范围检测 | ||
| 引线长度 | 1.5m,长度可定制 | 3m,长度可定制 | ||
| 温湿度采集 | 温度 | 采集范围 | -30°C~70°C | |
| 采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C -30°C~0°C范围内:±0.6°C |
|||
| 分辨率 | 0.1°C | |||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
| 采集精度 | 10~90%RH范围内:±3% 其它范围:±5% |
|||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/ US915/AU915/KR920/AS923) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) |
|||
| 接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | ||
| 配置方式 | NFC(手机App) | |||
| 软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 | |||
| 物理特性 | 供电方式 | 8000毫安ER18505锂电池 | ||
| 电池寿命 | >10年 (10分钟上报周期+每日告警1次, SF10) | |||
| 工作温度 | -30°C ~70°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 尺寸 | 105.6 × 85.2 × 27 mm | |||
| 安装方式 | 壁挂安装 | |||

| 产品型号 | EM300-SLD | EM300-ZLD | ||
|---|---|---|---|---|
| 漏水检测 | 检测类型 | 导电类液体 | ||
| 检测范围 | 两点检测 | 范围检测 | ||
| 引线长度 | 1.5m,长度可定制 | 3m,长度可定制 | ||
| 温湿度采集 | 温度 | 采集范围 | -30°C~70°C | |
| 采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C -30°C~0°C范围内:±0.6°C |
|||
| 分辨率 | 0.1°C | |||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
| 采集精度 | 10~90%RH范围内:±3% 其它范围:±5% |
|||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/ US915/AU915/KR920/AS923) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) |
|||
| 接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | ||
| 配置方式 | NFC(手机App) | |||
| 软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 | |||
| 物理特性 | 供电方式 | 8000毫安ER18505锂电池 | ||
| 电池寿命 | >10年 (10分钟上报周期+每日告警1次, SF10) | |||
| 工作温度 | -30°C ~70°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 尺寸 | 105.6 × 85.2 × 27 mm | |||
| 安装方式 | 壁挂安装 | |||
暂无数据!