
| 型号 | EM400-TLD | ||
|---|---|---|---|
| 测量内容 | ToF激光测距 | ToF视场角 | 27° |
| 量程 | 2~350 cm | ||
| 精度 | ±2 cm | ||
| 分辨率 | 1 mm | ||
| 温度 | 量程 | -40~125℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 设备 姿态 |
检测内容 | 正常 / 倾斜 | |
| 检测逻辑 | 倾斜:XYZ任意一轴偏转角度>20° 正常:XYZ所有轴偏转角度<20° |
||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | ||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
| 接口&配置 | 重置按键 | 1 个(设备内部) | |
| 配置方式 | NFC(手机App) | ||
| 物理特征 | 供电方式 | 2节9000毫安时ER26500锂亚电池 | |
| 电池寿命* | >10年(25℃室温条件下) | ||
| 工作温度 | -30℃~70℃ | ||
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP67(主板喷涂三防漆) | ||
| 尺寸 | 118 × 65 × 30 mm | ||
| 材质&颜色 | ABS+PC(达V0阻燃等级),黑灰色 | ||
| 安装方式 | 螺丝固定 | ||

| 型号 | EM400-TLD | ||
|---|---|---|---|
| 测量内容 | ToF激光测距 | ToF视场角 | 27° |
| 量程 | 2~350 cm | ||
| 精度 | ±2 cm | ||
| 分辨率 | 1 mm | ||
| 温度 | 量程 | -40~125℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 设备 姿态 |
检测内容 | 正常 / 倾斜 | |
| 检测逻辑 | 倾斜:XYZ任意一轴偏转角度>20° 正常:XYZ所有轴偏转角度<20° |
||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | ||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
| 接口&配置 | 重置按键 | 1 个(设备内部) | |
| 配置方式 | NFC(手机App) | ||
| 物理特征 | 供电方式 | 2节9000毫安时ER26500锂亚电池 | |
| 电池寿命* | >10年(25℃室温条件下) | ||
| 工作温度 | -30℃~70℃ | ||
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP67(主板喷涂三防漆) | ||
| 尺寸 | 118 × 65 × 30 mm | ||
| 材质&颜色 | ABS+PC(达V0阻燃等级),黑灰色 | ||
| 安装方式 | 螺丝固定 | ||
暂无数据!