
| 产品型号 | SG50 | |
|---|---|---|
| 硬件系统 | 处理器 | ESP32-S3-WROOM(Tensilica Xtensa LX7 32位双核处理器,240 MHz) |
| 内存 | 8MB PSRAM | |
| 闪存 | 16MB Flash | |
| LoRaWAN® | 天线接口 | 1个N型母头外置天线接口,特性阻抗50欧(标配60cm玻璃钢天线) |
| 通道 | 8通道 | |
| 频段 | 470~510MHz (多频段可选: RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 接收灵敏度 | -140dBm @292bps | |
| 发射功率 | 27dBm Max | |
| LBT | 支持 | |
| 蜂窝网络 | 网络 | 4G LTE/WCDMA/GSM |
| 支持频段 | 全球(除北美地区): LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 GSM: B2/3/5/8 |
|
| 北美地区: LTE-FDD: B2/4/5/12/13/66 |
||
| 天线 | 1 × 外置天线,特性阻抗50欧(与GPS天线共用) | |
| SIM卡槽 | 1 × Nano SIM(4FF) | |
| GPS接口 | 定位技术 | GPS |
| 天线 | 1 × 外置天线,特性阻抗50欧(与蜂窝天线共用) | |
| Wi-Fi接口 | 天线 | 1 × 外置天线,特性阻抗50欧 |
| 标准及频段 | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz | |
| 工作模式 | AP模式(仅用于配置网关) | |
| 安全加密 | WPA-PSK认证 | |
| 其他接口 | 复位/Wi-Fi按钮 | 1个,短按可用于启用/禁用Wi-Fi功能,长按可用于复位网关 |
| USB接口 | 1 × USB Type-C(支持USB2.0,可用于供电与调试) | |
| LED指示灯 | 1 × SYSTEM,1 × LTE,1 × Wi-Fi | |
| 供电及功耗 | 供电方式 | 1. 可充电电池+太阳能板(12~24V直流供电,M12航空接口) 2. Type-C供电(5V/2A) |
| 功耗 | 平均 0.8 W | |
| 内置电池1 | 电池规格:可充电锂离子电池组(标称电压 3.6V) 电池容量:25000mAh(0日照条件,续航可达4天) |
|
| 太阳能板 | 标配30W/15V,可选45W/15V | |
| 物理特性 | 防护等级 | IP67防尘防水 |
| 尺寸&重量 | 250 × 157.5 × 46 mm(不含支架),1.755 kg(裸机含电池) | |
| 材质&颜色 | 金属铸铝(表面喷涂高耐候性粉末涂料),白色 | |
| 安装方式 | 壁挂安装、抱杆安装 | |
| 环境需求 | 工作温度 | -30°C~70°C |
| 存储温度 | -40°C~85°C | |
| 电池充电温度2 | -20°C~50°C | |
| 相对湿度 | 25℃下0%~95%(无凝结) | |
| 认证 | 认证类型 | CE、FCC、ROHS、SRRC、CTA |

| 产品型号 | SG50 | |
|---|---|---|
| 硬件系统 | 处理器 | ESP32-S3-WROOM(Tensilica Xtensa LX7 32位双核处理器,240 MHz) |
| 内存 | 8MB PSRAM | |
| 闪存 | 16MB Flash | |
| LoRaWAN® | 天线接口 | 1个N型母头外置天线接口,特性阻抗50欧(标配60cm玻璃钢天线) |
| 通道 | 8通道 | |
| 频段 | 470~510MHz (多频段可选: RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 接收灵敏度 | -140dBm @292bps | |
| 发射功率 | 27dBm Max | |
| LBT | 支持 | |
| 蜂窝网络 | 网络 | 4G LTE/WCDMA/GSM |
| 支持频段 | 全球(除北美地区): LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 GSM: B2/3/5/8 |
|
| 北美地区: LTE-FDD: B2/4/5/12/13/66 |
||
| 天线 | 1 × 外置天线,特性阻抗50欧(与GPS天线共用) | |
| SIM卡槽 | 1 × Nano SIM(4FF) | |
| GPS接口 | 定位技术 | GPS |
| 天线 | 1 × 外置天线,特性阻抗50欧(与蜂窝天线共用) | |
| Wi-Fi接口 | 天线 | 1 × 外置天线,特性阻抗50欧 |
| 标准及频段 | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz | |
| 工作模式 | AP模式(仅用于配置网关) | |
| 安全加密 | WPA-PSK认证 | |
| 其他接口 | 复位/Wi-Fi按钮 | 1个,短按可用于启用/禁用Wi-Fi功能,长按可用于复位网关 |
| USB接口 | 1 × USB Type-C(支持USB2.0,可用于供电与调试) | |
| LED指示灯 | 1 × SYSTEM,1 × LTE,1 × Wi-Fi | |
| 供电及功耗 | 供电方式 | 1. 可充电电池+太阳能板(12~24V直流供电,M12航空接口) 2. Type-C供电(5V/2A) |
| 功耗 | 平均 0.8 W | |
| 内置电池1 | 电池规格:可充电锂离子电池组(标称电压 3.6V) 电池容量:25000mAh(0日照条件,续航可达4天) |
|
| 太阳能板 | 标配30W/15V,可选45W/15V | |
| 物理特性 | 防护等级 | IP67防尘防水 |
| 尺寸&重量 | 250 × 157.5 × 46 mm(不含支架),1.755 kg(裸机含电池) | |
| 材质&颜色 | 金属铸铝(表面喷涂高耐候性粉末涂料),白色 | |
| 安装方式 | 壁挂安装、抱杆安装 | |
| 环境需求 | 工作温度 | -30°C~70°C |
| 存储温度 | -40°C~85°C | |
| 电池充电温度2 | -20°C~50°C | |
| 相对湿度 | 25℃下0%~95%(无凝结) | |
| 认证 | 认证类型 | CE、FCC、ROHS、SRRC、CTA |