
| 型号 | VS125-P(PoE版本) | VS125-L0BEU(蜂窝版本) | ||
|---|---|---|---|---|
| 图像传感器 | 图像传感器 | 2 x 4MP图像传感器 (2688 x 1520) | ||
| 视场角 | 水平101°,垂直70° | |||
| 光照条件 | 0Lux(开启设备红外情况下) | |||
| 人数统计 | 准确率 | 高达99.8 % | ||
| 安装高度 | 最高2.2~6m | |||
| 高级功能 | 过线人数统计 | 双向计数,最多支持同时绘制4条检测线 | ||
| 人群计数 | 支持 | |||
| 徘徊过滤 | 支持 | |||
| 区域人数统计 | 支持,最多支持同时绘制4个检测区域 | |||
| 停留时间检测 | 支持 | |||
| 员工识别 | 支持(为保证准确率,请将设备安装在4米高度以内) | |||
| 成人/儿童区分 | 支持(为保证准确率,请将设备安装在4米高度以内) | |||
| 性别识别 | 支持(为保证准确率,请将设备安装在4米高度以内) | |||
| 热度图 | 支持 | |||
| 自动检测高度 | 支持 | |||
| 级联拼接 | 支持,最多支持16台设备 | |||
| 多录像任务 | 支持16GB存储* | |||
| 自动倾斜校正 | 支持 | |||
| 以太网参数 | 以太网口 | 1 × 10/100Mbps RJ45 (对于蜂窝版本,以太网网口仅用于拼接, 对于PoE版本,支持802.3 af标准PoE受电) |
||
| 通信协议 | HTTP(S),MQTT(S) | |||
| 接口&配置 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (仅作接入点用于配置设备) |
||
| 蜂窝 | \ | LET CAT1 B1/3/5/7/8/20/28 |
||
| DI/DO | 1/2* | |||
| RS485 | 1个* | |||
| 指示灯 | 1 ×RGB指示灯 | |||
| 按键 | 1 ×复位按键 1 ×Wi-Fi按键 |
|||
| SIM卡槽 | \ | 1 ×Nano SIM卡槽 | ||
| 物理特征 | 供电方式 | 802.3 af标准PoE受电 (RJ45以太网口) 12V/1A DC供电 (圆孔DC插头) |
12V/1A DC供电 (圆孔DC插头) |
|
| 功耗 | 5.9W | 5.1W | ||
| 存储容量 | 约100w条数据 | |||
| 数据重传 | 8× 50000 | |||
| 工作温度 | -20~50°C | |||
| 相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
| 尺寸 | 185mm x 85mm x 34mm | |||
| 重量 | 275g | 272g | ||
| 安装方式 | 天花板安装、吊顶延伸安装&门楣安装(选配多功能支架) | |||

| 型号 | VS125-P(PoE版本) | VS125-L0BEU(蜂窝版本) | ||
|---|---|---|---|---|
| 图像传感器 | 图像传感器 | 2 x 4MP图像传感器 (2688 x 1520) | ||
| 视场角 | 水平101°,垂直70° | |||
| 光照条件 | 0Lux(开启设备红外情况下) | |||
| 人数统计 | 准确率 | 高达99.8 % | ||
| 安装高度 | 最高2.2~6m | |||
| 高级功能 | 过线人数统计 | 双向计数,最多支持同时绘制4条检测线 | ||
| 人群计数 | 支持 | |||
| 徘徊过滤 | 支持 | |||
| 区域人数统计 | 支持,最多支持同时绘制4个检测区域 | |||
| 停留时间检测 | 支持 | |||
| 员工识别 | 支持(为保证准确率,请将设备安装在4米高度以内) | |||
| 成人/儿童区分 | 支持(为保证准确率,请将设备安装在4米高度以内) | |||
| 性别识别 | 支持(为保证准确率,请将设备安装在4米高度以内) | |||
| 热度图 | 支持 | |||
| 自动检测高度 | 支持 | |||
| 级联拼接 | 支持,最多支持16台设备 | |||
| 多录像任务 | 支持16GB存储* | |||
| 自动倾斜校正 | 支持 | |||
| 以太网参数 | 以太网口 | 1 × 10/100Mbps RJ45 (对于蜂窝版本,以太网网口仅用于拼接, 对于PoE版本,支持802.3 af标准PoE受电) |
||
| 通信协议 | HTTP(S),MQTT(S) | |||
| 接口&配置 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (仅作接入点用于配置设备) |
||
| 蜂窝 | \ | LET CAT1 B1/3/5/7/8/20/28 |
||
| DI/DO | 1/2* | |||
| RS485 | 1个* | |||
| 指示灯 | 1 ×RGB指示灯 | |||
| 按键 | 1 ×复位按键 1 ×Wi-Fi按键 |
|||
| SIM卡槽 | \ | 1 ×Nano SIM卡槽 | ||
| 物理特征 | 供电方式 | 802.3 af标准PoE受电 (RJ45以太网口) 12V/1A DC供电 (圆孔DC插头) |
12V/1A DC供电 (圆孔DC插头) |
|
| 功耗 | 5.9W | 5.1W | ||
| 存储容量 | 约100w条数据 | |||
| 数据重传 | 8× 50000 | |||
| 工作温度 | -20~50°C | |||
| 相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
| 尺寸 | 185mm x 85mm x 34mm | |||
| 重量 | 275g | 272g | ||
| 安装方式 | 天花板安装、吊顶延伸安装&门楣安装(选配多功能支架) | |||
暂无数据!