
| 型号 | EM410-RDL(LoRaWAN®版本) | EM410-RDL-L0CEU(蜂窝版本) | |
|---|---|---|---|
| 雷达参数 | 检测技术 | 毫米波雷达 | |
| 雷达检测角度 | 8° | ||
| 雷达检测距离 | 0.3~12m | ||
| 精度 | ±2mm(理想情况) | ||
| 分辨率 | 1mm | ||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | 4G |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | \ | |
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | \ | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | \ | |
| 通讯协议 | \ | TCP/UDP/MQTT/AWS | |
| 开关& 配置 |
开关方式 | 2个重置触点开关(内置) | |
| 指示灯 | 1 × 状态指示灯 | ||
| 配置方式 | NFC或蓝牙配置 | ||
| 辅助传感器 | 倾斜传感器 | ||
| 软件功能 | 数据存储、断网数据重传、数据回传、警报设置、校准设置 | ||
| 高级功能 | 1、支持查看雷达回波曲线(仅蓝牙Toolbox支持) 2、支持自动诊断调节雷达参数(仅蓝牙Toolbox支持) 3、支持检测设备倾斜状态和运动状态 |
||
| 物理特性 | 供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | |
| 电池寿命* | 7年(上报周期1440min,采集周期15min,25℃) | 5年(上报周期1440min,采集周期15min,25℃) | |
| 工作温度 | -40°C~70°C | ||
| 工作湿度 | 100%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP68(水下1米,48小时) | ||
| 颜色&材质 | 蓝色+灰色,PVDF | ||
| 螺纹接口类型&尺寸 | G1/2”外螺纹(配G1/2”螺母) | ||
| 重量 | 400g | ||
| 尺寸 | 半径:100 × 85 mm(不含透镜高度,透镜高度约7.2mm) | ||
| 安装方式 | 支架安装、螺纹安装、螺丝安装(需搭配带孔顶盖) | ||

| 型号 | EM410-RDL(LoRaWAN®版本) | EM410-RDL-L0CEU(蜂窝版本) | |
|---|---|---|---|
| 雷达参数 | 检测技术 | 毫米波雷达 | |
| 雷达检测角度 | 8° | ||
| 雷达检测距离 | 0.3~12m | ||
| 精度 | ±2mm(理想情况) | ||
| 分辨率 | 1mm | ||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | 4G |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | \ | |
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | \ | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | \ | |
| 通讯协议 | \ | TCP/UDP/MQTT/AWS | |
| 开关& 配置 |
开关方式 | 2个重置触点开关(内置) | |
| 指示灯 | 1 × 状态指示灯 | ||
| 配置方式 | NFC或蓝牙配置 | ||
| 辅助传感器 | 倾斜传感器 | ||
| 软件功能 | 数据存储、断网数据重传、数据回传、警报设置、校准设置 | ||
| 高级功能 | 1、支持查看雷达回波曲线(仅蓝牙Toolbox支持) 2、支持自动诊断调节雷达参数(仅蓝牙Toolbox支持) 3、支持检测设备倾斜状态和运动状态 |
||
| 物理特性 | 供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | |
| 电池寿命* | 7年(上报周期1440min,采集周期15min,25℃) | 5年(上报周期1440min,采集周期15min,25℃) | |
| 工作温度 | -40°C~70°C | ||
| 工作湿度 | 100%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP68(水下1米,48小时) | ||
| 颜色&材质 | 蓝色+灰色,PVDF | ||
| 螺纹接口类型&尺寸 | G1/2”外螺纹(配G1/2”螺母) | ||
| 重量 | 400g | ||
| 尺寸 | 半径:100 × 85 mm(不含透镜高度,透镜高度约7.2mm) | ||
| 安装方式 | 支架安装、螺纹安装、螺丝安装(需搭配带孔顶盖) | ||