
| 型号 | WS302 | |
|---|---|---|
| MIC类型 | 测量范围 | 30 dBA ~120 dBA,35 dBC ~ 120 dBC |
| 准确率 | ± 3 dB | |
| 分辨率 | 0.1 dB | |
| 频率范围 | 30 Hz ~ 8 kHz | |
| 频率计权 | A计权 / C计权(可通过软件切换) | |
| 时间计权 | 支持Fast计权 | |
| 声级值上报 | 声压级、等效连续声级、最大声级 | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 发射功率 | 19dBm(470) / 16dBm(868) / 22dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 配置 & 接口 | 配置方式 | NFC(手机App) |
| 按键 | 1 个,用于开关机与重置 | |
| LED灯 | 1个,红绿双色 | |
| 物理特性 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 |
| 工作温度 | -20°C ~60°C | |
| 工作湿度 | 25℃下 0%~95%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 颜色&材质 | 白色,PC+ABS | |
| 尺寸 | 68 × 65 × 20.5 mm | |
| 安装方式 | 壁挂安装,3M胶固定 | |

| 型号 | WS302 | |
|---|---|---|
| MIC类型 | 测量范围 | 30 dBA ~120 dBA,35 dBC ~ 120 dBC |
| 准确率 | ± 3 dB | |
| 分辨率 | 0.1 dB | |
| 频率范围 | 30 Hz ~ 8 kHz | |
| 频率计权 | A计权 / C计权(可通过软件切换) | |
| 时间计权 | 支持Fast计权 | |
| 声级值上报 | 声压级、等效连续声级、最大声级 | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 发射功率 | 19dBm(470) / 16dBm(868) / 22dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 配置 & 接口 | 配置方式 | NFC(手机App) |
| 按键 | 1 个,用于开关机与重置 | |
| LED灯 | 1个,红绿双色 | |
| 物理特性 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 |
| 工作温度 | -20°C ~60°C | |
| 工作湿度 | 25℃下 0%~95%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 颜色&材质 | 白色,PC+ABS | |
| 尺寸 | 68 × 65 × 20.5 mm | |
| 安装方式 | 壁挂安装,3M胶固定 | |
暂无数据!