_AM103(L)%20室内环境监测传感器_1.jpg)
| 型号 | AM102 / AM102L | AM103 / AM103L | ||
|---|---|---|---|---|
| 采集内容 | 温度 | 采集范围 | -20°C – 60°C | |
| 采集精度 | ±0.2°C(最大 ±0.4°C) | |||
| 分辨率 | 0.1°C | |||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
| 采集精度 | ±2%(最大 ±3%) | |||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||
| 二氧化碳(CO2) | 采集范围 | — | 400~5000 ppm | |
| 采集精度 | 0°C~50°C范围内:±(30 ppm+3 %读数值) | |||
| 分辨率 | 1 ppm | |||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 显示&配置 | 屏幕 | AM102/AM103:2.13英寸黑白电子墨水屏 AM102L/AM103L:无显示屏 |
||
| 按键 | 1 个外置按键,用于开关机与重置 | |||
| LED灯 | 1个,红橙绿三色 | |||
| 配置方式 | NFC(手机App) | |||
| 高级功能 | 本地存储、断网数据重传、数据回传、阈值告警、智能屏幕模式、休眠模式等 | |||
| 物理特性 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 | ||
| 电池寿命* (上报间隔10分钟,25℃室温条件下) |
AM102:>7年 AM102L:>9年 |
AM103:>3年 AM103L:>4年 |
||
| 工作温度 | -20~60°C(电子墨水屏:0~40°C) | |||
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP30 | |||
| 尺寸 | 68 × 65 × 20.5 mm | |||
| 材质&颜色 | PC+ABS(阻燃材质),白色 | |||
| 安装方式 | 3M胶固定、壁挂安装 | |||

| 型号 | AM102 / AM102L | AM103 / AM103L | ||
|---|---|---|---|---|
| 采集内容 | 温度 | 采集范围 | -20°C – 60°C | |
| 采集精度 | ±0.2°C(最大 ±0.4°C) | |||
| 分辨率 | 0.1°C | |||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
| 采集精度 | ±2%(最大 ±3%) | |||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||
| 二氧化碳(CO2) | 采集范围 | — | 400~5000 ppm | |
| 采集精度 | 0°C~50°C范围内:±(30 ppm+3 %读数值) | |||
| 分辨率 | 1 ppm | |||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 显示&配置 | 屏幕 | AM102/AM103:2.13英寸黑白电子墨水屏 AM102L/AM103L:无显示屏 |
||
| 按键 | 1 个外置按键,用于开关机与重置 | |||
| LED灯 | 1个,红橙绿三色 | |||
| 配置方式 | NFC(手机App) | |||
| 高级功能 | 本地存储、断网数据重传、数据回传、阈值告警、智能屏幕模式、休眠模式等 | |||
| 物理特性 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 | ||
| 电池寿命* (上报间隔10分钟,25℃室温条件下) |
AM102:>7年 AM102L:>9年 |
AM103:>3年 AM103L:>4年 |
||
| 工作温度 | -20~60°C(电子墨水屏:0~40°C) | |||
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP30 | |||
| 尺寸 | 68 × 65 × 20.5 mm | |||
| 材质&颜色 | PC+ABS(阻燃材质),白色 | |||
| 安装方式 | 3M胶固定、壁挂安装 | |||