
| 型号 | EM300-DI | EM300-DI(Hall) | ||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | 水表/流量计类型 | 干簧管型 | 霍尔效应型 | |
| 接口数量 | 1 × DI(最大电压 3V,最大脉冲频率2kHz) | |||
| 接口类型 | 无源开关信号 | |||
| 工作模式 | 脉冲计数 / 数字输入 | |||
| 引线长度 | 1米(可定制) | |||
| 温湿度 采集 |
温度 | 采集范围 | -30°C ~70°C | / |
| 采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C; -30~0°C范围内:±0.6°C |
|||
| 分辨率 | 0.1°C | |||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
| 采集精度 | 10~90%RH范围内:±3%; 其它范围:±5% |
|||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议,Milesight D2D | ||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 配置& 功能 |
开关方式 | NFC(手机APP)或按钮(设备内部) | ||
| 配置方式 | NFC(手机APP) | |||
| 内置按键 | 1 个,用于开关机与重置 | |||
| 高级功能 | Milesight D2D主控、数据存储/重传/回传、流水/停水超时告警 | |||
| 物理特性 | 供电方式 | 2节4000毫安时ER18505锂亚电池 | ||
| 电池寿命* | 10年 (10分钟上报周期,25℃室温条件下) | |||
| 工作温度 | -30°C ~70°C | |||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 材质&颜色 | ABS+PC,白色 | |||
| 尺寸 | 105.6 × 85.2 × 27 mm | |||
| 重量 | 145 g | 140 g | ||
| 安装方式 | 壁挂安装、3M胶安装 | |||
*:以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
霍尔流量计为定制配件,默认不提供,如需采购,请提前联系您的销售代表。
| 型号 | G3/4”DN20 | G1”DN25 | |
|---|---|---|---|
| 脉冲参数 | 脉冲频率/Hz | 6*Q(±3%) (Q为流量,单位L/min) |
1.08*Q(±5%) (Q为流量,单位L/min) |
| 脉冲输出高电压 | >DC 4.5 V @DC 5V工作电压 | >DC 2.5 V @DC 3V工作电压 | |
| 脉冲输出低电压 | |||
| 流量范围/精度 | 2~60 L/min(3%) | 2~100 L/min(±5%) | |
| 脉冲输出占空比 | 40%~60% | ||
| 物理特征 | 线缆长度 | 0.5m | |
| 工作电压 | DC 1.8~5.5V | DC 1.8~3.3V | |
| 最大电流 | 1.5μA(DC 5V) | 1.5μA(DC 3V) | |
| 负载能力 | ≤9 mA(DC 5V) | ≤1μA(DC 3V) | |
| 介质温度 | ≤120℃ | ≤100℃ | |
| 允许耐压 | <1.75 Mpa | ||
| 工作温度 | 0~80℃ | ||
| 工作湿度 | 35%~90%RH(无凝结) | ||

| 型号 | EM300-DI | EM300-DI(Hall) | ||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | 水表/流量计类型 | 干簧管型 | 霍尔效应型 | |
| 接口数量 | 1 × DI(最大电压 3V,最大脉冲频率2kHz) | |||
| 接口类型 | 无源开关信号 | |||
| 工作模式 | 脉冲计数 / 数字输入 | |||
| 引线长度 | 1米(可定制) | |||
| 温湿度 采集 |
温度 | 采集范围 | -30°C ~70°C | / |
| 采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C; -30~0°C范围内:±0.6°C |
|||
| 分辨率 | 0.1°C | |||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
| 采集精度 | 10~90%RH范围内:±3%; 其它范围:±5% |
|||
| 分辨率 | 0.5% RH | |||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议,Milesight D2D | ||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 配置& 功能 |
开关方式 | NFC(手机APP)或按钮(设备内部) | ||
| 配置方式 | NFC(手机APP) | |||
| 内置按键 | 1 个,用于开关机与重置 | |||
| 高级功能 | Milesight D2D主控、数据存储/重传/回传、流水/停水超时告警 | |||
| 物理特性 | 供电方式 | 2节4000毫安时ER18505锂亚电池 | ||
| 电池寿命* | 10年 (10分钟上报周期,25℃室温条件下) | |||
| 工作温度 | -30°C ~70°C | |||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 材质&颜色 | ABS+PC,白色 | |||
| 尺寸 | 105.6 × 85.2 × 27 mm | |||
| 重量 | 145 g | 140 g | ||
| 安装方式 | 壁挂安装、3M胶安装 | |||
*:以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
霍尔流量计为定制配件,默认不提供,如需采购,请提前联系您的销售代表。
| 型号 | G3/4”DN20 | G1”DN25 | |
|---|---|---|---|
| 脉冲参数 | 脉冲频率/Hz | 6*Q(±3%) (Q为流量,单位L/min) |
1.08*Q(±5%) (Q为流量,单位L/min) |
| 脉冲输出高电压 | >DC 4.5 V @DC 5V工作电压 | >DC 2.5 V @DC 3V工作电压 | |
| 脉冲输出低电压 | |||
| 流量范围/精度 | 2~60 L/min(3%) | 2~100 L/min(±5%) | |
| 脉冲输出占空比 | 40%~60% | ||
| 物理特征 | 线缆长度 | 0.5m | |
| 工作电压 | DC 1.8~5.5V | DC 1.8~3.3V | |
| 最大电流 | 1.5μA(DC 5V) | 1.5μA(DC 3V) | |
| 负载能力 | ≤9 mA(DC 5V) | ≤1μA(DC 3V) | |
| 介质温度 | ≤120℃ | ≤100℃ | |
| 允许耐压 | <1.75 Mpa | ||
| 工作温度 | 0~80℃ | ||
| 工作湿度 | 35%~90%RH(无凝结) | ||