
| 型号 | TS101 | |
|---|---|---|
| 测量内容 | 测量范围 | -30°C ~70°C |
| 测量精度 | ±0.5°C | |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 开关& 配置 |
开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) |
| 配置方式 | NFC(手机App) | |
| 高级功能 | 数据存储、断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准 | |
| 物理特性 | 供电方式 | 1节4000毫安时ER18505锂亚电池 |
| 电池寿命* | 10年(1小时上报一次,25℃室温条件下) | |
| 工作温度 | -30°C~70°C | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP67防水防尘,IK10防冲击,防腐蚀抗磷化氢 | |
| 材质&颜色 | 主机:ABS+PC(食品级),白色 探针:316不锈钢(食品级),银白色 |
|
| 尺寸 | 主机尺寸:92 × 92 × 26 mm 探针尺寸:Ф 7 × 400 mm |
|
| 安装方式 | 插入式安装 | |

| 型号 | TS101 | |
|---|---|---|
| 测量内容 | 测量范围 | -30°C ~70°C |
| 测量精度 | ±0.5°C | |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 开关& 配置 |
开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) |
| 配置方式 | NFC(手机App) | |
| 高级功能 | 数据存储、断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准 | |
| 物理特性 | 供电方式 | 1节4000毫安时ER18505锂亚电池 |
| 电池寿命* | 10年(1小时上报一次,25℃室温条件下) | |
| 工作温度 | -30°C~70°C | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP67防水防尘,IK10防冲击,防腐蚀抗磷化氢 | |
| 材质&颜色 | 主机:ABS+PC(食品级),白色 探针:316不锈钢(食品级),银白色 |
|
| 尺寸 | 主机尺寸:92 × 92 × 26 mm 探针尺寸:Ф 7 × 400 mm |
|
| 安装方式 | 插入式安装 | |
暂无数据!