
| 型号 | EM320-TILT | |
|---|---|---|
| 倾角测量 | 测量轴 | X + Y + Z |
| 测量角度 | ﹣90° ~ 90° | |
| 测量精度 | X/Y轴:0~±89°范围内:±1° Z轴:±1~±90°范围内:±1° |
|
| 分辨率 | 0.01° | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm /125kHz SF=12 | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 配置& 接口 |
配置方式 | NFC(手机App) |
| 内置按键 | 1 个,用于设备开关机与重置 | |
| 物理特征 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 |
| 电池寿命* | >3年(10分钟上报周期,SF10) | |
| 工作温度 | -30°C ~60°C | |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 材质&颜色 | ABS+PC,白色 | |
| 尺寸&重量 | 85 × 58 × 18 mm | |
| 安装方式 | 壁挂安装、抱杆安装 | |

| 型号 | EM320-TILT | |
|---|---|---|
| 倾角测量 | 测量轴 | X + Y + Z |
| 测量角度 | ﹣90° ~ 90° | |
| 测量精度 | X/Y轴:0~±89°范围内:±1° Z轴:±1~±90°范围内:±1° |
|
| 分辨率 | 0.01° | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |
| 接收灵敏度 | -137dBm /125kHz SF=12 | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 配置& 接口 |
配置方式 | NFC(手机App) |
| 内置按键 | 1 个,用于设备开关机与重置 | |
| 物理特征 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 |
| 电池寿命* | >3年(10分钟上报周期,SF10) | |
| 工作温度 | -30°C ~60°C | |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 材质&颜色 | ABS+PC,白色 | |
| 尺寸&重量 | 85 × 58 × 18 mm | |
| 安装方式 | 壁挂安装、抱杆安装 | |