
| 型号 | EM400-UDL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 标准版 | Pro版 | ||||
| C050 | C100 | W050 | W100 | |||
| 测量内容 | 超声波测距 | 量程 | 25~500cm | 25~1000cm | 30~500cm | 50~1000cm |
| 精度 | ±(1+0.3%*S)cm S为传感器与目标间的距离 |
±1% FS | ||||
| 分辨率 | 1mm | 1mm | ||||
| 温度 | 量程 | -40~125℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 设备 姿态 |
检测内容 | 正常 / 倾斜 | ||||
| 判断逻辑 | 倾斜:XYZ任意一轴偏转角度>20° 正常:XYZ所有轴偏转角度<20° |
|||||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||||
| 接口&配置 | 重置按键 | 1 个(设备内部) | ||||
| 配置方式 | NFC(手机App) | |||||
| 物理特征 | 供电方式 | 2节9000毫安时ER26500锂亚电池 | ||||
| 电池寿命* | >10年 | |||||
| 工作温度 | -30℃~70℃ | |||||
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) | |||||
| 防护等级 | IP67 | |||||
| 尺寸 | 118 × 65 × 30 mm | |||||
| 材质&颜色 | ABS+PC(达V0阻燃等级),黑灰色 | |||||
| 安装方式 | 螺丝固定 | |||||

| 型号 | EM400-UDL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 标准版 | Pro版 | ||||
| C050 | C100 | W050 | W100 | |||
| 测量内容 | 超声波测距 | 量程 | 25~500cm | 25~1000cm | 30~500cm | 50~1000cm |
| 精度 | ±(1+0.3%*S)cm S为传感器与目标间的距离 |
±1% FS | ||||
| 分辨率 | 1mm | 1mm | ||||
| 温度 | 量程 | -40~125℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 设备 姿态 |
检测内容 | 正常 / 倾斜 | ||||
| 判断逻辑 | 倾斜:XYZ任意一轴偏转角度>20° 正常:XYZ所有轴偏转角度<20° |
|||||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||||
| 接口&配置 | 重置按键 | 1 个(设备内部) | ||||
| 配置方式 | NFC(手机App) | |||||
| 物理特征 | 供电方式 | 2节9000毫安时ER26500锂亚电池 | ||||
| 电池寿命* | >10年 | |||||
| 工作温度 | -30℃~70℃ | |||||
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) | |||||
| 防护等级 | IP67 | |||||
| 尺寸 | 118 × 65 × 30 mm | |||||
| 材质&颜色 | ABS+PC(达V0阻燃等级),黑灰色 | |||||
| 安装方式 | 螺丝固定 | |||||