
| 型号 | VS133(LoRaWAN®版本) | VS133-P(PoE版本) | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数统计 | 准确率 | 高达99.8 % | ||
| 有效检测范围 | 4 × 3 m (3.5 m安装高度&1.7 m目标高度) | |||
| 安装高度 | 最高3.5m | |||
| ToF技术 | 视场角 | 水平98°, 垂直80° | ||
| ToF光波长 | 940 nm | |||
| 探测距离 | 0.5~3.5 m | |||
| 测量精度 | ±3.5 cm | |||
| 高级功能 | 过线人数统计 | 双向计数,最多支持同时绘制4条检测线 | ||
| 双向计数 | 支持 | |||
| 徘徊过滤 | 支持 | |||
| 区域人数统计 | 支持,最多支持同时绘制4个检测区域 | |||
| 停留时间检测 | 支持 | |||
| 员工识别 | 支持,通过双肩佩戴员工标签/佩带员工挂绳区分 | |||
| 成人/儿童区分 | 支持 | |||
| 级联拼接 | / | 最多支持4台设备级联 | ||
| 热度图 | / | 支持 | ||
| LoRaWAN®无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | / | |
| 工作频段 | 470~510MHz(多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) | |||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | |||
| 以太网参数 | 以太网口 | / | 1 × 10/100 Mbps (支持802.3at标准PoE受电) |
|
| 通信协议 | HTTP(S),MQTT(S)等 | |||
| 接口&配置 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (仅作接入点用于配置设备) |
/ | |
| DI/DO | / | 1/1 | ||
| RS485* | / | 1个 | ||
| 按键 | 1 × 重置/Wi-Fi开关按键 | 1 × 重置按键 | ||
| LED指示灯 | 1 × RGB指示灯 | |||
| 配置方式 | Wi-Fi无线配置 | 网口登录配置 | ||
| 物理特征 | 供电方式 | 12V/2A DC供电 (圆孔DC插头) |
802.3 at标准PoE受电 (RJ45以太网口) |
|
| 功耗 | 平均:7.8 W; 峰值:22.2 W | 平均:9.4 W; 峰值:23.8 W | ||
| 存储容量 | 约100w条数据 | |||
| 工作温度 | -20~50°C | |||
| 相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
| 材质&颜色 | PC前盖+铝合金后盖,白色 | |||
| 尺寸&重量 | 180 × 26 × 72mm,226g | |||
| 安装方式 | 吸顶安装、吊顶延伸安装&门楣安装(选配多功能支架) | |||

| 型号 | VS133(LoRaWAN®版本) | VS133-P(PoE版本) | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数统计 | 准确率 | 高达99.8 % | ||
| 有效检测范围 | 4 × 3 m (3.5 m安装高度&1.7 m目标高度) | |||
| 安装高度 | 最高3.5m | |||
| ToF技术 | 视场角 | 水平98°, 垂直80° | ||
| ToF光波长 | 940 nm | |||
| 探测距离 | 0.5~3.5 m | |||
| 测量精度 | ±3.5 cm | |||
| 高级功能 | 过线人数统计 | 双向计数,最多支持同时绘制4条检测线 | ||
| 双向计数 | 支持 | |||
| 徘徊过滤 | 支持 | |||
| 区域人数统计 | 支持,最多支持同时绘制4个检测区域 | |||
| 停留时间检测 | 支持 | |||
| 员工识别 | 支持,通过双肩佩戴员工标签/佩带员工挂绳区分 | |||
| 成人/儿童区分 | 支持 | |||
| 级联拼接 | / | 最多支持4台设备级联 | ||
| 热度图 | / | 支持 | ||
| LoRaWAN®无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | / | |
| 工作频段 | 470~510MHz(多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) | |||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | |||
| 以太网参数 | 以太网口 | / | 1 × 10/100 Mbps (支持802.3at标准PoE受电) |
|
| 通信协议 | HTTP(S),MQTT(S)等 | |||
| 接口&配置 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (仅作接入点用于配置设备) |
/ | |
| DI/DO | / | 1/1 | ||
| RS485* | / | 1个 | ||
| 按键 | 1 × 重置/Wi-Fi开关按键 | 1 × 重置按键 | ||
| LED指示灯 | 1 × RGB指示灯 | |||
| 配置方式 | Wi-Fi无线配置 | 网口登录配置 | ||
| 物理特征 | 供电方式 | 12V/2A DC供电 (圆孔DC插头) |
802.3 at标准PoE受电 (RJ45以太网口) |
|
| 功耗 | 平均:7.8 W; 峰值:22.2 W | 平均:9.4 W; 峰值:23.8 W | ||
| 存储容量 | 约100w条数据 | |||
| 工作温度 | -20~50°C | |||
| 相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
| 材质&颜色 | PC前盖+铝合金后盖,白色 | |||
| 尺寸&重量 | 180 × 26 × 72mm,226g | |||
| 安装方式 | 吸顶安装、吊顶延伸安装&门楣安装(选配多功能支架) | |||