
| 型号 | AT101 | ||
|---|---|---|---|
| 定位技术 | GNSS | 定位系统 | GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou |
| 定位参数 | 经度,分辨率0.0001 纬度,分辨率0.0001 海拔高度,分辨率1米 |
||
| 定位精度 | 10米(空旷环境下) | ||
| Wi-Fi | 扫描参数 | BSSID、RSSI | |
| Wi-Fi标准 | 802.11b/g/n 2.4GHz | ||
| 测量内容 | 温度 | 量程 | -40~125℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 设备姿态 | 检测内容 | 正常 / 倾斜 | |
| 检测逻辑 | 倾斜:XYZ任意一轴偏转角度≥20° 正常:XYZ所有轴偏转角度<20° |
||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
| 配置&接口 | 开关方式 | NFC配置、按键开关 | |
| 配置方式 | NFC配置、蓝牙配置(Bluetooth® 5.3) | ||
| 内置按键 | 1个,用于设备开/关机与重置 | ||
| 防拆按键 | 1个 | ||
| 物理特性 | 供电方式 | 4节2700毫安时ER14505锂亚电池 | |
| 电池寿命* | 10年 | ||
| 工作温度 | -30~70°C | ||
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP67 防尘防水 IK09 防冲击 |
||
| 尺寸&重量 | 110 × 70 × 30 mm,202 g(带电池) | ||
| 材质&颜色 | PC,黑色 | ||
| 安装方式 | 螺丝固定、3M胶固定、扎带安装 | ||

| 型号 | AT101 | ||
|---|---|---|---|
| 定位技术 | GNSS | 定位系统 | GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou |
| 定位参数 | 经度,分辨率0.0001 纬度,分辨率0.0001 海拔高度,分辨率1米 |
||
| 定位精度 | 10米(空旷环境下) | ||
| Wi-Fi | 扫描参数 | BSSID、RSSI | |
| Wi-Fi标准 | 802.11b/g/n 2.4GHz | ||
| 测量内容 | 温度 | 量程 | -40~125℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 设备姿态 | 检测内容 | 正常 / 倾斜 | |
| 检测逻辑 | 倾斜:XYZ任意一轴偏转角度≥20° 正常:XYZ所有轴偏转角度<20° |
||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
| 配置&接口 | 开关方式 | NFC配置、按键开关 | |
| 配置方式 | NFC配置、蓝牙配置(Bluetooth® 5.3) | ||
| 内置按键 | 1个,用于设备开/关机与重置 | ||
| 防拆按键 | 1个 | ||
| 物理特性 | 供电方式 | 4节2700毫安时ER14505锂亚电池 | |
| 电池寿命* | 10年 | ||
| 工作温度 | -30~70°C | ||
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP67 防尘防水 IK09 防冲击 |
||
| 尺寸&重量 | 110 × 70 × 30 mm,202 g(带电池) | ||
| 材质&颜色 | PC,黑色 | ||
| 安装方式 | 螺丝固定、3M胶固定、扎带安装 | ||
暂无数据!