
| 型号 | CT101 | CT103 | CT105 | |
|---|---|---|---|---|
| 电气参数 | 采集参数 | 电流有效值 | ||
| 采集频率 | 3.3kHz | |||
| 工作频率 | 50~60Hz | |||
| 额定一次电流 | 100A | 250A | 500A | |
| 额定二次电流 | 100mA | 125mA | 150mA | |
| 所需的最小电流* | 6A(1min电流上报) 4A(10min电流上报) |
12A(1min电流上报) 6A(10min电流上报) |
30A(1min电流上报) 10A(10min电流上报) |
|
| 采集精度 | ±1%(5A以下可能会达到3%) | |||
| 分辨率 | 1mA | |||
| 导线温度传感器 | 传感器类型:NTC热敏电阻(负温度系数热敏电阻) 测量范围:-20℃~100℃ 测量精度:±1% |
|||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
| 天线接口 | 1 × 标准SMA 母头外置天线接口,特性阻抗50欧 | |||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) | |||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 接口& 配置 |
按钮 | 1 × 硬复位按钮 | ||
| LED灯 | 1 × 红绿双色灯 | |||
| 配置方式 | Toolbox PC | |||
| 接口 | USB Type-C 支持外接导线温度传感器 |
|||
| 物理特性 | 供电方式 | 感应电流供电 | ||
| 绝缘电压 | 3000Vac(r.m.s)(2mA/1min) | |||
| 工作温度 | 主机:-20°C ~70°C 探头:-40°C ~55°C |
|||
| 存储温度 | 主机:-25°C ~80°C 探头:-40°C ~55°C |
|||
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP30 | |||
| 阻燃等级 | UL94-V0 | |||
| 材质&颜色 | PBT+PC 蓝色外壳 |
|||
| 尺寸 | 主机: 38 × 34.5 × 16mm 探头: 86.5 × 31 × 37.4mm 孔径:Ф16mm |
主机: 38 × 34.5 × 16mm 探头: 68 × 86 × 41.8mm 孔径:Ф36.6mm |
||
| 重量 | 85.65g(不带天线) | 13.05g(主机) 276.75g(探头*1) |
||
| 安装方式 | 开口式电流钳,悬挂在被测导线上 | |||

| 型号 | CT101 | CT103 | CT105 | |
|---|---|---|---|---|
| 电气参数 | 采集参数 | 电流有效值 | ||
| 采集频率 | 3.3kHz | |||
| 工作频率 | 50~60Hz | |||
| 额定一次电流 | 100A | 250A | 500A | |
| 额定二次电流 | 100mA | 125mA | 150mA | |
| 所需的最小电流* | 6A(1min电流上报) 4A(10min电流上报) |
12A(1min电流上报) 6A(10min电流上报) |
30A(1min电流上报) 10A(10min电流上报) |
|
| 采集精度 | ±1%(5A以下可能会达到3%) | |||
| 分辨率 | 1mA | |||
| 导线温度传感器 | 传感器类型:NTC热敏电阻(负温度系数热敏电阻) 测量范围:-20℃~100℃ 测量精度:±1% |
|||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
| 天线接口 | 1 × 标准SMA 母头外置天线接口,特性阻抗50欧 | |||
| 工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) | |||
| 发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 接口& 配置 |
按钮 | 1 × 硬复位按钮 | ||
| LED灯 | 1 × 红绿双色灯 | |||
| 配置方式 | Toolbox PC | |||
| 接口 | USB Type-C 支持外接导线温度传感器 |
|||
| 物理特性 | 供电方式 | 感应电流供电 | ||
| 绝缘电压 | 3000Vac(r.m.s)(2mA/1min) | |||
| 工作温度 | 主机:-20°C ~70°C 探头:-40°C ~55°C |
|||
| 存储温度 | 主机:-25°C ~80°C 探头:-40°C ~55°C |
|||
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP30 | |||
| 阻燃等级 | UL94-V0 | |||
| 材质&颜色 | PBT+PC 蓝色外壳 |
|||
| 尺寸 | 主机: 38 × 34.5 × 16mm 探头: 86.5 × 31 × 37.4mm 孔径:Ф16mm |
主机: 38 × 34.5 × 16mm 探头: 68 × 86 × 41.8mm 孔径:Ф36.6mm |
||
| 重量 | 85.65g(不带天线) | 13.05g(主机) 276.75g(探头*1) |
||
| 安装方式 | 开口式电流钳,悬挂在被测导线上 | |||