
| 型号 | GS524N | |
|---|---|---|
| 报警功能 | 报警方式 | 声、光报警 |
| LED灯 | 1个,红黄双色 | |
| 蜂鸣器 | 1个,压电式 | |
| 报警音量 | ≥ 85 dB(3米范围内) | |
| 报警灵敏度 | 0.13~0.19 dBm | |
| 报警电流 | < 200 mA | |
| 静态电流 | ≤ 10 μA | |
| 消音时长 | < 100 秒 | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz | |
| 发射功率 | ≤ 17dBm | |
| 接收灵敏度 | -132dBm | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 心跳周期 | 每20小时上报1次 | |
| 发射电流 | < 120mA | |
| 低功耗模式电流 | < 2.5uA | |
| 温度采集 | 采集范围 | -20~70℃ |
| 采集精度 | ±3℃ | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 物理特征 | 供电方式 | 1节2400毫安时CR17450锂锰电池 |
| 电池寿命 | >3 年*(从出厂开始计算) | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 工作湿度 | 25℃下 0%~95%(无凝结) | |
| 防护等级 | 支持防虫 | |
| 颜色&材质 | 白色,ABS | |
| 尺寸&重量 | Ф104 ×39.9 mm,140 g | |
| 安装方式 | 吊装 | |
| 保护面积 | ≥60 m2 | |
| 产品认证 | 消防产品CCC认证 | |

| 型号 | GS524N | |
|---|---|---|
| 报警功能 | 报警方式 | 声、光报警 |
| LED灯 | 1个,红黄双色 | |
| 蜂鸣器 | 1个,压电式 | |
| 报警音量 | ≥ 85 dB(3米范围内) | |
| 报警灵敏度 | 0.13~0.19 dBm | |
| 报警电流 | < 200 mA | |
| 静态电流 | ≤ 10 μA | |
| 消音时长 | < 100 秒 | |
| 无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 工作频段 | 470~510MHz | |
| 发射功率 | ≤ 17dBm | |
| 接收灵敏度 | -132dBm | |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
| 心跳周期 | 每20小时上报1次 | |
| 发射电流 | < 120mA | |
| 低功耗模式电流 | < 2.5uA | |
| 温度采集 | 采集范围 | -20~70℃ |
| 采集精度 | ±3℃ | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 物理特征 | 供电方式 | 1节2400毫安时CR17450锂锰电池 |
| 电池寿命 | >3 年*(从出厂开始计算) | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 工作湿度 | 25℃下 0%~95%(无凝结) | |
| 防护等级 | 支持防虫 | |
| 颜色&材质 | 白色,ABS | |
| 尺寸&重量 | Ф104 ×39.9 mm,140 g | |
| 安装方式 | 吊装 | |
| 保护面积 | ≥60 m2 | |
| 产品认证 | 消防产品CCC认证 | |
暂无数据!