
| 型号 | SCT01 | ||
|---|---|---|---|
| 接口&配置 | USB Type-C | 主模式 | 支持通过Type-C充电 |
| 从模式 | Type-C给节点设备供电 | ||
| 蓝牙配置 | 协议&距离 | BT4.0(BLE)、连接距离1.5m | |
| 功能 | 支持Milesight ToolBox App通过蓝牙给SCT01下发配置文件、导出日志、重置设备、升级等操作 | ||
| NFC配置 | 协议 | 支持ISO/IEC下14443A协议 | |
| 位置&读写距离 | 位置:工具背部 距离:1~3cm |
||
| 功能 | 支持NFC读卡器模式,可通过NFC读取节点设备并对节点设备进行开关机、配置、升级等操作 | ||
| 按键 | 拨动开关*1 | 用于开关机 | |
| 薄膜按键*7 | 用于选择开机、关机、配置、升级、蓝牙和开始读写按钮 | ||
| LED | 电源指示灯*3 | ||
| 读写状态指示灯*3 | |||
| 蓝牙启用指示灯*1 | |||
| 开机、关机、配置、升级*4 | |||
| 物理特征 | 电池 | 类型 | 软包可充电电池 |
| 容量 | 2000mAh | ||
| 续航时间 | 1.休眠状态,电池续航1个月 2.连续工作状态,续航可达6小时 (25℃条件下) |
||
| 内存(本地存储空间) | 16M | ||
| 工作温度 | -20℃~60°C | ||
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP30 | ||
| 阻燃等级 | HB | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 材质 | 塑胶 | ||
| 尺寸 | 160 × 60 × 26.5 mm | ||
| 重量 | 141g | ||

| 型号 | SCT01 | ||
|---|---|---|---|
| 接口&配置 | USB Type-C | 主模式 | 支持通过Type-C充电 |
| 从模式 | Type-C给节点设备供电 | ||
| 蓝牙配置 | 协议&距离 | BT4.0(BLE)、连接距离1.5m | |
| 功能 | 支持Milesight ToolBox App通过蓝牙给SCT01下发配置文件、导出日志、重置设备、升级等操作 | ||
| NFC配置 | 协议 | 支持ISO/IEC下14443A协议 | |
| 位置&读写距离 | 位置:工具背部 距离:1~3cm |
||
| 功能 | 支持NFC读卡器模式,可通过NFC读取节点设备并对节点设备进行开关机、配置、升级等操作 | ||
| 按键 | 拨动开关*1 | 用于开关机 | |
| 薄膜按键*7 | 用于选择开机、关机、配置、升级、蓝牙和开始读写按钮 | ||
| LED | 电源指示灯*3 | ||
| 读写状态指示灯*3 | |||
| 蓝牙启用指示灯*1 | |||
| 开机、关机、配置、升级*4 | |||
| 物理特征 | 电池 | 类型 | 软包可充电电池 |
| 容量 | 2000mAh | ||
| 续航时间 | 1.休眠状态,电池续航1个月 2.连续工作状态,续航可达6小时 (25℃条件下) |
||
| 内存(本地存储空间) | 16M | ||
| 工作温度 | -20℃~60°C | ||
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | IP30 | ||
| 阻燃等级 | HB | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 材质 | 塑胶 | ||
| 尺寸 | 160 × 60 × 26.5 mm | ||
| 重量 | 141g | ||
暂无数据!